પેલેટ જેક 2000 કિગ્રા સેમી ઇલેક્ટ્રિક હાઇડ્રોલિક પેલેટ ફોર્કલિફ્ટ લિફ્ટિંગ સ્ટેકર
| મૂળભૂત | ક્ષમતા(KG) | 1000 | 1500 | 2000 |
| લોડ સેન્ટર ડિસ્ટન્સ (એમએમ) | 450 | 450 | 450 | |
| પ્રમોશન મોડ | ઇલેક્ટ્રીક | ઇલેક્ટ્રીક | ઇલેક્ટ્રીક | |
| ઓપરેશન મોડ | વોકી | વોકી | વોકી | |
| વ્હીલ | સામગ્રી વિજ્ઞાન | નાયલોન | નાયલોન | નાયલોન |
| સ્ટિયરિંગ/બેરિંગ વ્હીલની સંખ્યા | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| વ્હીલબેઝ(એમએમ) | 1182 | 1182 | 1182 | |
| બેરિંગ વ્હીલ સાઈઝ(MM) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
| સ્ટીયરિંગ વ્હીલ ડાયમેન્શન્સ(MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
| SIZE | ગ્રાઉન્ડમાંથી કાંટાની ઓછામાં ઓછી ઊંચાઈ(MM) | 90 | 90 | 90 |
| ઉપાડ્યા પછી કાંટાની મહત્તમ ઊંચાઈ(એમએમ) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
| કાંટો બહાર પહોળાઈ(MM) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
| કાંટાની અંદરની પહોળાઈ(MM) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
| એકંદર લંબાઈ(MM) | 1810 | 1810 | 1810 | |
| એકંદર પહોળાઈ(MM) | 770 | 770 | 770 | |
| એકંદર ઊંચાઈ(MM) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
| મેક્સ લિફ્ટિંગ સ્પીડ(ફુલ લોડ/નો લોડ)(MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
| મેક્સ ડિસેન્ટ સ્પીડ(ફુલ લોડ/નો લોડ)(MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
| ઇલેક્ટ્રિકલ | લિફ્ટિંગ મોટર (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| બેટરી ક્ષમતા (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
| બેટરી વજન (કિલો) | 36KG | 36KG | 36KG | |
| ચોખ્ખું વજન(KG) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો













